Forum PIERWSZE OFICJALNE POLSKIE FORUM MINIALKOHOLISTÓW MANIAKÓW!!! Strona Główna PIERWSZE OFICJALNE POLSKIE FORUM MINIALKOHOLISTÓW MANIAKÓW!!!
Forum poświęcone jest kolekcjonowaniu miniaturowych buteleczek z alkoholem i wszelkim sprawom z tym związanym.
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Warszawa
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następny
 
Napisz nowy temat   Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi    Forum PIERWSZE OFICJALNE POLSKIE FORUM MINIALKOHOLISTÓW MANIAKÓW!!! Strona Główna -> SKLEPY STACJONARNE
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
ixi61
Moderator
Moderator



Dołączył: 26 Wrz 2008
Posty: 3694
Przeczytał: 7 tematów

Pomógł: 14 razy
Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Warszawa
Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Pon 20:41, 06 Lip 2009    Temat postu: sklep

Pisałem dzisiaj trochę z Michałem ( oldlestat) właścicielem sklepu na Warszawskich Kabatach
Odpisał mi i jeszcze raz przedstawił listę miniatur które może załatwić.
Piszcie do niego , bo po ostatnie publikacji tej listy nie było większego odzewu.Odpisał mi w ten sposób.Jego strona http://absynt.go.pl


Problem w tym że mam bardzo małe rozeznanie w tym temacie ponieważ ja nie

zbieram miniaturek i znam tylko jedną hurtownie która prowadzi ich
sprzedaż
dlatego próbowaliśmy uzyskać jakieś informacje i jedyne c\zego się
dowiedzieliśmy to że każdy zbiera inny rodzaj miniaturek.Może ty
mógłbyś się
wypowiedzieć w tej kwesti, człowiek u którego zamawiamy Absynt ma w
swojej
ofercie sporo miniaturek rzuć okiem na listę i daj znać co
myśliszMINIATURAS
100 PIPERS
MINIATURAS ABSOLUT CITRON
MINIATURAS ABSOLUT MANDARINA
MINIATURAS AMARETTO SARONNO
MINIATURAS AMARO RAMAZZOTI
MINIATURAS AMRUT SINGLE MALT
MINIATURAS ANIS MACHAQUITO
MINIATURAS ANIS MONO
MINIATURAS AROMAS DE MONTSERRAT
MINIATURAS BAILEYS
MINIATURAS BALLANTINES
MINIATURAS BALLANTINES 12 AÑOS
MINIATURAS BALLANTINES PURE MALT
MINIATURAS BELL`S 8 YO
MINIATURAS BLANTON'S
MINIATURAS BRANDY 103
MINIATURAS BUCHANAN'S 12 AÑOS
MINIATURAS C. OSBORNE CRISTAL
MINIATURAS CACHAZA YPIOCA
MINIATURAS CAFETINO
MINIATURAS CANNADIAN CLUB
MINIATURAS CARDENAL MENDOZA
MINIATURAS CARDHU
MINIATURAS CHARTREUSE AMARILLO
MINIATURAS CHARTREUSE VERDE
MINIATURAS CHIVAS 12 AÑOS
MINIATURAS CLAN CAMPBELL
MINIATURAS CLONTARF-TRIPACK
MINIATURAS COINTREAU
MINIATURAS CONNEMARA MALT
MINIATURAS CRAGGANMORE 12 AÑOS
MINIATURAS CREMA ORUJO RUAVIEJA
MINIATURAS CUTTY SARK
MINIATURAS CUTTY SARK DISCOVERY 18
MINIATURAS DALWHINNIE 15 AÑOS
MINIATURAS DOOLEY'S
MINIATURAS DRAMBUIE
MINIATURAS DUQUE DE ALBA
MINIATURAS DYC
MINIATURAS FOUR ROSES
MINIATURAS FRANGELICO
MINIATURAS GALLEGA HIERBAS
MINIATURAS GALLEGA ORUJO
MINIATURAS GIN BEEFEATER
MINIATURAS GIN BOMBAY
MINIATURAS GIN BOMBAY SAPPHIRE
MINIATURAS GIN GIRO
MINIATURAS GIN HENDRICK'S
MINIATURAS GIN LARIOS
MINIATURAS GIN PLYMOUTH
MINIATURAS GIN SEAGRAM'S
MINIATURAS GIN TANQUERAY
MINIATURAS GLEN DEVERON 10 AÑOS
MINIATURAS GLEN GRANT
MINIATURAS GLENFIDICH
MINIATURAS GLENKICHIE 10 AÑOS
MINIATURAS GLENLIVET
MINIATURAS GLENROTHERS PACK-3 10 CL
MINIATURAS GOLF BAG ORO
MINIATURAS GOLF RVA. ORO
MINIATURAS GORDON'S
MINIATURAS GRANT'S
MINIATURAS GREY GOOSE
MINIATURAS HAVANA 5 AÑOS
MINIATURAS HIERBAS DULCES TUNEL
MINIATURAS HIERBAS SECAS TUNEL
MINIATURAS HORS D'AGE
MINIATURAS J. WALKER ET. NEGRA
MINIATURAS J.B.
MINIATURAS J.B. RVA. 15 AÑOS
MINIATURAS JACK DANIELS
MINIATURAS JACK DANIELS SINGLE BARRE
MINIATURAS JAGERMEISTER
MINIATURAS JAIME
MINIATURAS JAMESON
MINIATURAS JIM BEAM
MINIATURAS JONNHIE WALKER
MINIATURAS KAHLUA
MINIATURAS KNOCKANDO
MINIATURAS LAGAVULIN 16 AÑOS
MINIATURAS LAMB'S
MINIATURAS LEPANTO
MINIATURAS LICOR 43
MINIATURAS LICOR CAFE RUAVIEJA
MINIATURAS LICOR HIERBAS RUAVIEJA
MINIATURAS LICORES LARIOS
MINIATURAS LIMONETTO
MINIATURAS LUIS FELIPE RVA
MINIATURAS MACALLAN 10 AÑOS O.M.C.
MINIATURAS MACALLAN 13 AÑOS O.M.C.
MINIATURAS MAGNO
MINIATURAS MAKER`S MARK
MINIATURAS MALIBU
MINIATURAS MARIE BRIZARD
MINIATURAS MARTINI BLANCO
MINIATURAS MARTINI NEGRO
MINIATURAS MASCARO
MINIATURAS MELODY CREMA CATALANA
MINIATURAS MEZCAL
MINIATURAS MOSKOVSKAYA
MINIATURAS NIKKA BLEND
MINIATURAS ORUJO A PEDRA MOURA.
MINIATURAS ORUJO RUAVIEJA
MINIATURAS PACHARAN ENDRINAS
MINIATURAS PACHARAN ZOCO
MINIATURAS PASSPORT
MINIATURAS PENDERYN SINGLE MALT
MINIATURAS PERUCCHI
MINIATURAS PRINCIPE LARIOS
MINIATURAS REMY MARTIN V.S.O.P.
MINIATURAS RON BACARDI
MINIATURAS RON BACARDI 5 AÑOS
MINIATURAS RON BACARDI 8 AÑOS
MINIATURAS RON BARCELO
MINIATURAS RON CACIQUE
MINIATURAS RON SANTA TERESA GRAN
MINIATURAS RON ZACAPA 15 AÑOS
MINIATURAS RUTHEFORD'S-COLECCION
MINIATURAS SAMBERRY
MINIATURAS SCAPA 12 AÑOS
MINIATURAS SMIRNOFF
MINIATURAS SOBERANO
MINIATURAS SOUTHERN CONFORT
MINIATURAS STOLICHNAYA
MINIATURAS STROH
MINIATURAS T HERRADUIRA BLANCO
MINIATURAS T HERRADURA AÑEJO
MINIATURAS T HERRADURA REPOSADO
MINIATURAS T JIMADOR REPOSADO
MINIATURAS T. COFRADIA REPOSADA
MINIATURAS T. COFRADIA SILVER
MINIATURAS TEICHENNE-BOLSA 6 UD.
MINIATURAS TEQ. CUERVO ESPECIAL
MINIATURAS TEQUILA CORRALEJO REPOS
MINIATURAS THE FAMOUSE GROUSE
MINIATURAS TILFORD
MINIATURAS TIO PEPE
MINIATURAS TOMATIN 12 AÑOS
MINIATURAS TORO
MINIATURAS TORRES 10 AÑOS
MINIATURAS TULLAMORE
MINIATURAS V. PANCHO REPOSADO
MINIATURAS V. PANCHO RESERVA
MINIATURAS VETERANO
MINIATURAS VODKA ABSOLUT
MINIATURAS VODKA DANZKA
MINIATURAS VODKA ERISTOFF
MINIATURAS VODKA FINLANDIA
MINIATURAS VODKA VERTICAL
MINIATURAS WHITE LABEL
MINIATURAS WHITE LABEL 12 AÑOS
MINIATURAS WHITE MACKAY
MINIATURAS WILLIAM LAWSON'S
MINIATURAS YACHTING MELOCOTON
MINIATURAS YE FRANCISCAN 12 AÑOS
Absinthe Montaña
Absinthe Tunel Black 80%
Absinthe Tunel Red 80%
Absinthe Tunel Blue 80%
Absinthe Tunel Green 80%
Absinthe Tunel Yellow 80%
Absinthe Tunel Green 70%
Diable Mini set with 3 miniatures


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
ixi61
Moderator
Moderator



Dołączył: 26 Wrz 2008
Posty: 3694
Przeczytał: 7 tematów

Pomógł: 14 razy
Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Warszawa
Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Pon 20:47, 06 Lip 2009    Temat postu: sklep

Dostałem Niego jeszcze takie dwie wiadomosć
Od:
oldlestat
Do:
ixi61
Wysłany:
Pon Lip 06, 2009 7:09 pm
Temat:
Re: pytanko
witam.

co do miniaturek to owszem bedą ale dopiero po wakacjach bo dopiero wtedy bedę robił zamówienie absyntu z hiszpanii może pojawi się coś w sierpniu ale nie obiecuję.
jak narazie to miałem tyle innych zajęć że zaniedbałem i swoje i inne fora.
Pozdrawiam

Michał



Od: Michał Sikorski <oldlestat@wp.pl>
Do:"marekch_61" <marekch_61@o2.pl>
Data:6 lipca 2009 20:34

Dzięki
napiszcie co Was interesuje najbardziej a my postaramy się jakąś część
tej
listy sprowadzić przy najbliższej dostawie (myślę że w październiku)
Może
wtedy uda się na poważnie rozkręcić interes miniaturkowy Smile
Pozdrawiam


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
rafiklegia
MANIAK V.S.
MANIAK V.S.



Dołączył: 23 Lut 2009
Posty: 545
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Warszawa
Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Wto 15:43, 21 Lip 2009    Temat postu:

Nowości:

AMARETTO DI SASCHIRA - 11,50
SAMBUCA DEI CESARI - 12,50
LITWORÓWKA - 12,00
AUCHENTOSHAN 12 Y - 28,00



Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
rafiklegia
MANIAK V.S.
MANIAK V.S.



Dołączył: 23 Lut 2009
Posty: 545
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Warszawa
Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Śro 12:19, 12 Sie 2009    Temat postu:

Witam,

Pojawiły się u mnie z mini Luxardo:

Limoncello - 11,99
Maraschino - 11,99

Pozdrawiam.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
RENATA
Gość






PostWysłany: Czw 16:48, 27 Sie 2009    Temat postu:

witam,
nie wiem czy wiecie ale powrócił sklep ballantines's - można kupiśc przez internet jak i na miejscu : SKLEP BALLANTINE'S
UL.PUŁAWSKA 22

pojawiła się nowy BOWMORE w zestawie 3 miniaturki w środku kosztuje 75zł

pozdrawiam

mam nadzieję że trochę pomogłam Laughing
Powrót do góry
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
RENATA
Gość






PostWysłany: Czw 16:55, 27 Sie 2009    Temat postu:

witam ponownie,

dostałam z zaprzyjaźnionego sklepu liste dostępnych miniaturek .
może coś wam się przyda.

tel: 22 542-86-22


LEXANDRION BRANDY 0,05L | 4,000| 10,00|5942122000269 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 2|3201 |ANCNOC 12YO 0,05L | 2,000| 19,00|5010509427104 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 3|1724 |APSINTHION DE LUXE 0,05L | 4,000| 15,00|5907522601577 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 4|2964 |ARMAGNAC DELORD VSOP 0,05l | 5,000| 19,00|2964 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 5|2944 |ARMAGNAC MONTAL 40% 0,05L | 5,000| 17,00|3288620004555 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 6|2945 |ARMAGNAC VINGERONS 40% 0,05L | 3,000| 15,00|3241850006911 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 7|2245 |AUCHENTOSCHAN 12YO 0,05 | 1,000| 23,00|5010496001806 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 8|1812 |AUCHENTOSHAN 10YO 0,05l | 0,000| 29,00|5010496701416 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 9|1056 |BACARDI 0,05l | 4,000| 10,00|1056 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 10|0334 |BAILEYS 0,05l | 0,000| 10,00|5011013100231 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 11|1691 |BALBLAIR 0,05l | 0,000| 27,00|5010509420044 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 12|1525 |BALBLAIR 1989 0,05L | 2,000| 35,00|5010509421430 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 13|3142 |BALBLAIR 1997 0,05L | 5,000| 25,00|5010509421423 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 14|1057 |BALLANTINES 0,05l | 5,000| 10,00|5010106113912 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 15|2422 |BALSAM RIGA 0,05l | 0,000| 7,00|4750021101991 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 16|2020 |BALSAM ŻOŁĄDKOWY 0,05l | 0,000| 4,00|5900398007719 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 17|2405 |BALVENIE 12YO 0,05l | 0,000| 35,00|5010327529219 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 18|0226 |BECHEROVKA 0,05L | 0,000| 8,00|85916623 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 19|1570 |BEEFEATHER 0.05L | 3,000| 10,00|5000329003022 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 20|1571 |BELVEDER CYTRYNA 0,05L | 2,000| 18,00|1571 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 21|1573 |BELVEDER CZYSTY 0,05L | 5,000| 19,00|1573 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 22|1572 |BELVEDER POMARANCZA 0,05L | 0,000| 18,00|1572 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 23|2570 |BENEVA 0,05L | 4,000| 16,00|3014400001519 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 24|3839 |BENRIACH 10YO 0,05L | 1,000| 19,00|3839 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 1 -



BUSS EWA 2009-08-25
Puławska 22, 02-564 Warszawa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| Lp|Symbol|Nazwa | Stan| Detaliczna brutto|Kod kreskowy |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 25|3840 |BENRIACH 12YO 0,05L | 3,000| 19,00|3840 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 26|3837 |BENRIACH 16YO 0,05L | 2,000| 23,00|3837 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 27|3841 |BENRIACH 20YO 0,05L | 3,000| 27,00|3841 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 28|3836 |BENRIACH 21YO 0,05L | 3,000| 33,00|3836 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 29|3838 |BENRIACH HEART 0,05L | 2,000| 19,00|3838 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 30|0520 |BLACK BUSH 0,05 | 0,000| 15,00|50801657 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 31|4004 |BOGETTI LIKIER KAWOWY 0,03L | 5,000| 7,00|80453741 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 32|1058 |BOLS 0,05L | 3,000| 6,00|1058 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 33|0512 |BOMBAY 0,05L | 3,000| 15,00|512 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 34|0034 |BOONEKAMP 40% 0,05L | 0,000| 4,00|5900685003820 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 35|2777 |BOWEN VS 0,05L | 1,000| 39,00|2777 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 36|2450 |BOWEN XO 0,05L | 0,000| 69,00|3452190301172 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 37|1813 |BOWMORE 12YO 0,05L | 2,000| 29,00|5010496081426 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 38|4025 |BOWMORE ZESTAW 0,05 | 4,000| 75,00|5010496002094 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 39|4003 |BRANCAMENTHA 0,02L | 5,000| 6,50|4003 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 40|3271 |BUFFALO TRACE 0,05L | 0,000| 30,00|80244009243 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 41|1059 |CAMPARI BITER 0,04L | 3,000| 8,00|1059 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 42|1060 |CAMUS V.S. DE LUX 0,03L | 0,000| 7,00|3028130063747 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 43|1061 |CAMUS V.S. DE LUX 0,05L | 1,000| 13,00|1061 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 44|2098 |CAMUS XO 0,05L | 0,000| 35,00|2098 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 45|2418 |CARAMBOLA 0,05L | 0,000| 7,00|2418 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 46|1709 |CATTO'S WHISKY 0,05L | 7,000| 15,00|5010509465250 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 47|2743 |CAVALIER BRANDY 0,05L | 1,000| 6,00|4750021523601 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 48|2449 |CHABASSE XO 0,05L | 0,000| 63,00|3452190301158 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 49|2214 |CHARTREUSE GREEN 0,05L | 6,000| 12,00|2214 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 50|2215 |CHARTREUSE YELLOW 0,05L | 5,000| 9,00|2215 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 51|1062 |CHIVAS 0,05L | 7,000| 15,00|80432400340 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 2 -



BUSS EWA 2009-08-25
Puławska 22, 02-564 Warszawa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| Lp|Symbol|Nazwa | Stan| Detaliczna brutto|Kod kreskowy |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 52|3617 |CHIVAS REGAL 18YO 0,05L | 0,000| 16,00|80432402498 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 53|1539 |CHOPIN /BELVEDERE 0,05L | 0,000| 49,00|87116069916 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 54|2423 |CHOPIN POTATO 0,05 | 7,000| 19,00|87116015180 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 55|3902 |CHOPIN RYE 0,05 | 3,000| 15,00|5900640051736 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 56|2320 |COINTREAU 0,05L | 0,000| 9,00|30063655 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 57|2037 |CONNEMARA 0,05L | 2,000| 15,00|5099357002374 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 58|1063 |COURVAISIER V.S. 0,05 | 0,000| 21,00|1063 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 59|2415 |COURVASIEUR VSOP 0,05L | 0,000| 21,00|2415 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 60|2706 |CUTTY SARK WHISKY 0,05L | 0,000| 17,00|5010493001021 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 61|3273 |DALMORE 12YO 0,05L | 0,000| 30,00|5010196102292 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 62|1959 |DE CHENE DĘBOWA 0,05L | 0,000| 6,00|1959 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 63|3848 |DE MONTAL ARMAGNAC 0,05L | 2,000| 21,00|3848 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 64|2023 |DĘBOWA 0,05L | 4,000| 6,00|5903983400988 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 65|3375 |DĘBOWA BIAŁA 0,05L | 3,000| 6,00|5903983402456 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 66|3373 |DĘBOWA BLACK 0,05L | 3,000| 6,00|5903983402487 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 67|3374 |DĘBOWA CRIS. 0,05L | 3,000| 6,00|5903983402449 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 68|2027 |DĘBOWA EXTRA 0,05L | 4,000| 9,00|5903983400742 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 69|3378 |DĘBOWA GOLDEN 0,05L | 4,000| 6,00|5903983402463 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 70|2024 |DĘBOWA GRUSZA 0,05L | 2,000| 7,00|5903983401213 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 71|2420 |DĘBOWA JAJKO 0,05L | 0,000| 12,00|2420 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 72|3872 |DĘBOWA JAJO PR 0,05L | 2,000| 15,00|5903983402593 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 73|2025 |DĘBOWA MALINA 0,05L | 3,000| 7,00|5903983401237 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 74|2421 |DĘBOWA MILITARI 0,05L | 3,000| 15,00|5903983402098 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 75|3377 |DĘBOWA RED 0,05L | 3,000| 7,00|5903983402470 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 76|2029 |DĘBOWA ŚLIWA 0,05L | 3,000| 7,00|5903983401329 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 77|3873 |DĘBOWA UK 0,05L | 2,000| 16,00|5903983402630 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 78|2026 |DĘBOWA WIŚNIOWA 0,05L | 2,000| 7,00|5903983401220 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 3 -



BUSS EWA 2009-08-25
Puławska 22, 02-564 Warszawa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| Lp|Symbol|Nazwa | Stan| Detaliczna brutto|Kod kreskowy |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 79|0779 |EDRADOUR 0,05 | 0,000| 32,00|779 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 80|3128 |EXTRA ŻYTNIA 0,05l | 4,000| 4,00|5900398008617 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 81|4002 |FERNET BRANCA 0,02L | 5,000| 6,50|4002 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 82|1064 |FINLANDIA 0,05L | 5,000| 8,00|1064 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 83|1576 |FINLANDIA CRANBARRY 0,05L | 3,000| 8,00|1576 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 84|1577 |FINLANDIA LIME 0,05L | 3,000| 9,00|1577 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 85|2954 |FRAGOLINE DI BOSCO 0,05l | 0,000| 12,00|2954 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 86|1512 |FRANCISCAN 12YO 0,05L | 4,000| 12,00|8413197334001 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 87|2599 |GLEN BRETON CANADA SINGLE MALT 0,05l | 0,000| 27,00|817411001041 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 88|2509 |GLEN GRANT WHISKY 0,05l | 0,000| 13,00|2509 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 89|0524 |GLEN SCOTIA 0,05 | 0,000| 23,00|524 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 90|0776 |GLENDRONACH 15YO 0,05l | 0,000| 19,00|89540409191 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 91|1065 |GLENFIDDICH 0,05L | 1,000| 15,00|1065 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 92|2430 |GLENGOYNE 10YO 0,05 | 5,000| 20,00|2430 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 93|3446 |GLENGOYNE 21 YO 0,05l | 0,000| 25,00|3446 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 94|2021 |GOLDWASSER 0,05L | 3,000| 10,00|40558028 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 95|1066 |GORDONS 0,05L | 1,000| 7,00|1066 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 96|2709 |GRAND MARNIER LIKIER 0,05l | 3,000| 27,00|2709 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 97|1067 |GRANTS 0,05L | 6,000| 9,00|1067 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 98|2346 |GRAPPA LUNA STRAVECCHIA 0,05L | 0,000| 19,00|2346 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 99|2953 |GRAPPA JUDICA 0,05l | 0,000| 19,00|2953 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 100|1682 |HANKEY BANNISTER 3 0,05 | 8,000| 15,00|5010509415491 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
| 101|2568 |HEVELIUSZ 0,05l | 0,000| 15,00|841593000028 |
+------+------+-------------------------------------------------+------------------------+-------------------------------+------------------------+
